Accueil Reportages Vidéos Thèmes Associations Services Historique Archives Voyages Contact |
|
Ville
de Mondragon - Samedi 16 Mars 2024 |
|
|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Point de ralliement sur l'Esplanade du Levant | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Deux photos du Sou des écoles laïques |
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Halte et charivari sur la place de la Paix | ||||||
|
||||||
|
||||||
Défilé dans la grand-rue Jean Jaurès | ||||||
7 | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Montée vers l'hôtel de Suze | ||||||
|
||||||
Chant traditionnel devant l'hôtel Renaissance de Suze (siège de Cœur de Pierre) | ||||||
|
||||||
|
||||||
Descente et suite du défilé par la grand-rue Jean Jaurès | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Bifurcation dans la rue Henri Barbusse vers le bûcher | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Rassemblement contestataire sur la place du Pont de la République | ||||||
Une photo du Sou des écoles laïques |
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Le jugement de l'immonde Carmentran | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
La crémation salvatrice | ||||||
|
||||||
|
||||||
La farandole pour conclure la fête | ||||||
|
||||||
L'équipe organisatrice du Sou des écoles laïques de Mondragon | ||||||
|
||||||
Un communiqué de la présidente Sabine Gras Cliquer dessus pour l'agrandir |